Puukoored pakuvad nii silmailu kui ka põnevat võimalust nuputamiseks. Puude määramine koore järgi pole kindlasti nii lihne kui see esmapilgul võib tunduda. Enamasti vaatleme ju metsas tervikut – liigi määramisel arvestame veel puuvõra kuju ja suvisel ajal ka lehtede, õite ning viljade välimust… Seega võib Järgnevat viktoriini võtta kui üleskutset õppida kodumaa puid tähelepanelikumalt jälgima.
VÕISTLUSVIKTORIIN (kuni 20.03.2025)
Võistlusviktoriin annab võimaluse oma teadmisi proovile panna ja võita auhind. Võistlusviktoriini ajal peame edetabelit ja auhinna loosime välja kõigi nende lahendajate vahel, kes on saanud maksimaalse arvu punkte.
Iga õigesti määratud puuliik annab ühe punkti, nii et maksmaalselt on võimalik koguda 14 punkti. Viktoriini on lubatud lahendada ka mitu korda: sellisel juhul läheb arvesse kõikidel lahendamistel kogutud punktide arvu keskmine.
OLULINE! Võistlejatel tuleb välja pakkuda liik! Nt kas “sookask” või “arukask”, aga “kask” pole vastusena piisav. Sõna “harilik” on lubatud liiginime puhul välja kirjutamata jätta: õigeks vastuseks võib olla nii “pärn” kui ka “harilik pärn”.
Võistlejatel tuleb täita ka viktoriini lõpus avanev ankeet!
HARJUTUSVIKTORIIN (alates 21.03.2025)
Pärast võistlusviktoriini lõppemist on võimalik puukoori tundma õppida läbi harjutusviktoriini. Edetabelit ei peeta, kohe saab siis teada ka õiged vastused.
Edetabel
Kuidas hinnata oma tulemust?
10 punkti ja rohkem: oled väga hea puude tundja!
7–9 punkti: oled hea puude tundja!
4–6 punkti: käid metsas lahtiste silmadega, ent puude tundmaõppimisel on veel arenguruumi!
0–3 punkti: julge algus on pool võitu, aga metsa minnes jäta saag koju!
Alljärgnevas tabelis on toodud 100 parimat lahendajat. Maksimaalne punktide arv on 14. Viktoriini korduva lahendamise puhul kuvatakse tabelis keskmine punktide arv ja lahendamiseks kulunud keskmine aeg.
Koht | Nimi | Punkte | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Allan | 12 | 9 min 36 sek |
2 | Meelis | 10 | 2 min 9 sek |
3 | Madis | 10 | 2 min 37 sek |
4 | Martin | 10 | 3 min 50 sek |
5 | Tapio Vares | 10 | 7 min 55 sek |
6 | puuk | 9 | 1 min 41 sek |
7 | metsavana | 9 | 1 min 44 sek |
8 | Helen | 9 | 2 min 39 sek |
9 | Mihkel Soon | 9 | 2 min 59 sek |
10 | Jüvä Sullõv | 9 | 3 min 14 sek |
11 | Ero | 9 | 3 min 42 sek |
12 | Indrek Merimaa | 9 | 7 min 39 sek |
13 | Meelis | 9 | 14 min 53 sek |
14 | Aleks | 8 | 2 min 52 sek |
15 | Kairi | 8 | 3 min |
16 | CK | 8 | 3 min 6 sek |
17 | T | 8 | 4 min 13 sek |
18 | Jürgen Kusmin | 8 | 4 min 41 sek |
19 | Hermes Sarapuu | 8 | 4 min 50 sek |
20 | P.P | 8 | 20 min 21 sek |
21 | Tõnu T.M. | 7 | 2 min 48 sek |
22 | RR | 7 | 2 min 59 sek |
23 | Anni | 7 | 3 min 19 sek |
24 | Rauno | 7 | 3 min 33 sek |
25 | Kristjan | 7 | 3 min 34 sek |
26 | Anneli Palo | 7 | 4 min 16 sek |
27 | Tõnu | 7 | 4 min 31 sek |
28 | Erko | 7 | 4 min 59 sek |
29 | Liina V | 7 | 5 min |
30 | Mset | 7 | 5 min 26 sek |
31 | ürask | 7 | 6 min |
32 | Kuld Nokk | 7 | 10 min 17 sek |
33 | Pille Väljataga | 6.67 | 5 min 34 sek |
34 | aluup | 6 | 2 min 33 sek |
35 | E | 6 | 3 min 9 sek |
36 | Leelo | 6 | 3 min 50 sek |
37 | Eda | 6 | 4 min 1 sek |
38 | Jaanus | 6 | 4 min 15 sek |
39 | kati | 6 | 5 min 37 sek |
40 | Piret | 6 | 8 min 56 sek |
41 | Ivar | 5.5 | 4 min 38 sek |
42 | karl | 5 | 1 min 38 sek |
43 | Krist | 5 | 2 min 10 sek |
44 | D. | 5 | 2 min 25 sek |
45 | Karin | 5 | 3 min 16 sek |
46 | Margit | 5 | 3 min 31 sek |
47 | Sass | 5 | 4 min 1 sek |
48 | Andres Turro | 5 | 4 min 3 sek |
49 | Hannes | 5 | 4 min 30 sek |
50 | A4 | 5 | 4 min 35 sek |
51 | Diana | 5 | 4 min 36 sek |
52 | Piret | 5 | 5 min 36 sek |
53 | KJ | 5 | 6 min 5 sek |
54 | Kristian | 5 | 7 min 51 sek |
55 | Ralf | 5 | 9 min 3 sek |
56 | Piret | 5 | 19 min 50 sek |
57 | HHH | 5 | 21 min 39 sek |
58 | Triinu | 4.5 | 7 min 57 sek |
59 | D | 4 | 2 min 15 sek |
60 | Ann | 4 | 2 min 22 sek |
61 | Madis Mumm | 4 | 2 min 43 sek |
62 | Kadi | 4 | 2 min 54 sek |
63 | Tiina | 4 | 3 min 17 sek |
64 | Neeme | 4 | 3 min 21 sek |
65 | A | 4 | 3 min 26 sek |
66 | Marje Loide | 4 | 3 min 51 sek |
67 | janek | 4 | 4 min 14 sek |
68 | Mari Metsik | 4 | 4 min 46 sek |
69 | Margit | 4 | 4 min 51 sek |
70 | Kaja.riiberg | 4 | 5 min 12 sek |
71 | Maarja | 4 | 5 min 21 sek |
72 | Ap | 4 | 5 min 32 sek |
73 | Urve | 4 | 6 min 26 sek |
74 | Aivar Määr | 4 | 7 min 19 sek |
75 | Rein | 4 | 8 min 45 sek |
76 | Katrin Reinhold | 4 | 11 min 23 sek |
77 | maigi | 4 | 25 min 47 sek |
78 | Mike Sierra | 4 | 1 hours 3 min 58 sek |
79 | Merle | 3.5 | 3 min 18 sek |
80 | Sven Pruul | 3 | 1 min 46 sek |
81 | Evelin | 3 | 2 min 9 sek |
82 | Marta | 3 | 2 min 27 sek |
83 | Andres | 3 | 2 min 39 sek |
84 | Nimi | 3 | 3 min 1 sek |
85 | Emma | 3 | 3 min 52 sek |
86 | T | 3 | 4 min |
87 | Inge | 3 | 4 min 26 sek |
88 | Maria | 3 | 4 min 27 sek |
89 | Samuel P | 3 | 4 min 54 sek |
90 | Anu | 3 | 4 min 59 sek |
91 | Tiiu | 3 | 5 min 13 sek |
92 | Age | 3 | 5 min 22 sek |
93 | Liisu | 3 | 5 min 36 sek |
94 | EK | 3 | 5 min 36 sek |
95 | Kat | 3 | 5 min 41 sek |
96 | ummi | 3 | 5 min 59 sek |
97 | Maali | 3 | 6 min 12 sek |
98 | tönu valge | 3 | 7 min 9 sek |
99 | Mati Malin | 3 | 7 min 19 sek |
100 | Andres K | 3 | 9 min 2 sek |
Add comment
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.