Eesti metsades pesitseb sadakond linnuliiki. Järgnevas viktoriinis tuleb neist ära tunda veerand. Kuigi valikus on omajagu tavalisi metsalinde, lisab seekordsele väljakutsele raskust asjaolu, et kolmandikul juhtudest tuleb liike määrata munade põhjal. See viimane pole muidugi kiusu pärast, lihtsalt munapühad on saabumas!
VIKTORIINI AUHINNA võitis Laine Laidvee 25 punktiga.
Sooduskupong “METSALINNUD” annab Loodusemehe e-poes selle linnuraaamatu ostjatele soodustuse 3€.
VÕISTLUSVIKTORIIN (kuni 20.04.2025)
Võistlusviktoriin on lõppenud!
Kui võtsid sellest osa ja soovid näha, missugustele küsimustele sa vastasid viktoriini käigus õigesti või valesti, siis tee endale kasutajakonto ja kliki selle püstmenüüs valikule “Mõistatused”. Konto loomiseks kasuta kindlasti sama e-posti aadressi, mida kasutasid viktoriini ankeedis!
Oma kasutajakonto andmed leiad kõige lihtsamini üles kui klikid kodulehe päise paremal äärel asuvale ikoonile!
HARJUTUSVIKTORIIN (alates 21.04.2025)
Nüüd on sul võimalik metsalinde määrata harjutusviktoriinina. Kirjuta lahtrisse vastus ja vajuta “OK”-nuppu. Õige vastuse puhul värvub lahter roheliseks, vale vastuse puhul punaseks.
Kui täidad viktoriini lõpus oleva ankeedi, siis on sul võimalik oma lahenduskäiku ka hiljem näha (viimasel juhul on tarvilik kasutajakonto loomine ja sisse logimine).
Autahvel – 100 parimat
All asuvale autahvlile mahub 100 parimat lahendajat. Siia pääseb vaid võistlusviktoriini ajal, mis kestab kuni 20.04.2025.
Iga õigesti vastatud liik annab ühe punkti. Maksimaalne punktide arv on 25. Viktoriini korduva lahendamise puhul kuvatakse edetabelis keskmine punktide arv ja keskmine lahendamiseks kulunud aeg.
Pos. | Name | Points | Duration |
---|---|---|---|
1 | Laine | 25 | 9 minutes 48 seconds |
2 | Pirq | 24 | 32 minutes 59 seconds |
3 | margit | 23 | 8 minutes 52 seconds |
4 | SILVI MURU | 23 | 12 minutes 13 seconds |
5 | hannes | 23 | 40 minutes 40 seconds |
6 | Kadri | 22.75 | 4 minutes 11 seconds |
7 | Maigi Parts | 21.5 | 13 minutes 38 seconds |
8 | Heiko | 21 | 31 minutes 28 seconds |
9 | aiki | 21 | 50 minutes 50 seconds |
10 | Andres Valdi | 21 | 57 minutes 48 seconds |
11 | Eeva Liivarand | 21 | 1 hours 2 minutes 49 seconds |
12 | Endla Varik | 20.5 | 58 minutes 11 seconds |
13 | Erko | 20 | 4 minutes 36 seconds |
14 | peeter raja | 20 | 4 minutes 55 seconds |
15 | Krista | 20 | 10 minutes 6 seconds |
16 | MartinsB | 20 | 33 minutes 6 seconds |
17 | Anne Allas | 20 | 40 minutes 54 seconds |
18 | Heli | 19 | 4 minutes 39 seconds |
19 | toots | 19 | 4 minutes 59 seconds |
20 | Zara | 19 | 5 minutes 48 seconds |
21 | Sigrid | 19 | 8 minutes 25 seconds |
22 | HilleL | 19 | 11 minutes 40 seconds |
23 | janek eltermaa | 19 | 12 minutes 34 seconds |
24 | Kerli | 19 | 16 minutes 32 seconds |
25 | Lars.P | 19 | 48 minutes 34 seconds |
26 | nipitiri | 18 | 16 minutes 27 seconds |
27 | Päivi | 18 | 20 minutes 4 seconds |
28 | Elvine Sünter | 18 | 24 minutes 27 seconds |
29 | Riin | 18 | 28 minutes 35 seconds |
30 | Katrin Kuukivi | 18 | 1 hours 20 minutes 41 seconds |
31 | Tauri | 17 | 13 minutes 52 seconds |
32 | Laurits | 17 | 28 minutes 12 seconds |
33 | MARJE LOIDE | 16.5 | 13 minutes 45 seconds |
34 | Katre Epler | 16 | 23 minutes 39 seconds |
35 | Raigo | 16 | 25 minutes 44 seconds |
36 | Urve | 16 | 26 minutes 21 seconds |
37 | Säde | 15 | 4 minutes 57 seconds |
38 | Cristel | 15 | 13 minutes 16 seconds |
39 | Martin Vesberg | 15 | 14 minutes 56 seconds |
40 | Eve | 15 | 26 minutes 53 seconds |
41 | Kairi | 15 | 31 minutes 58 seconds |
42 | Egle | 15 | 34 minutes 59 seconds |
43 | Helerin A. | 14 | 9 minutes 17 seconds |
44 | Eku | 14 | 12 minutes 5 seconds |
45 | Liina V | 14 | 16 minutes 59 seconds |
46 | Janete-kristell | 14 | 28 minutes 47 seconds |
47 | Vaido Orgusaar | 14 | 30 minutes 24 seconds |
48 | andris | 13 | 9 minutes 6 seconds |
49 | Raivo P | 13 | 9 minutes 42 seconds |
50 | Sofia-Miia Eenpuu | 13 | 13 minutes 37 seconds |
51 | Silli Välimäe | 13 | 28 minutes 7 seconds |
52 | evar ja robin | 13 | 46 minutes 42 seconds |
53 | Teet | 12 | 6 minutes 9 seconds |
54 | Mai | 12 | 7 minutes 38 seconds |
55 | Kati ja Mati | 12 | 8 minutes 44 seconds |
56 | Maarika | 12 | 11 minutes 38 seconds |
57 | Gerli Haavel | 12 | 27 minutes 57 seconds |
58 | asdf | 11 | 4 minutes 26 seconds |
59 | Mai U | 11 | 5 minutes 19 seconds |
60 | Sten | 11 | 6 minutes 30 seconds |
61 | Sanna | 11 | 6 minutes 46 seconds |
62 | T&K | 11 | 7 minutes 43 seconds |
63 | Janek | 11 | 8 minutes 7 seconds |
64 | Merilyn | 11 | 20 minutes 21 seconds |
65 | Maarja | 10 | 11 minutes 19 seconds |
66 | Erki Supp | 10 | 15 minutes 54 seconds |
67 | Tiit poolak | 10 | 1 hours 3 minutes 23 seconds |
68 | CK | 9 | 5 minutes 50 seconds |
69 | Rando | 9 | 6 minutes 16 seconds |
70 | Gunnar Proover | 9 | 8 minutes 35 seconds |
71 | Malvi Lõhmus | 9 | 9 minutes 11 seconds |
72 | lembit | 9 | 9 minutes 21 seconds |
73 | kertu | 9 | 10 minutes 32 seconds |
74 | Ralf | 9 | 10 minutes 41 seconds |
75 | Kai | 9 | 11 minutes 51 seconds |
76 | argo tuulik | 9 | 21 minutes 34 seconds |
77 | Jaanus | 8 | 8 minutes 11 seconds |
78 | nipitiri | 8 | 10 minutes 18 seconds |
79 | Ekaterina (rühm Vinni Puhh) | 8 | 20 minutes 28 seconds |
80 | maie | 8 | 33 minutes 14 seconds |
81 | Kaido Villakov | 8 | 35 minutes 25 seconds |
82 | Tina | 7 | 4 minutes 10 seconds |
83 | Uve-Rain Uusrand | 7 | 5 minutes 6 seconds |
84 | Mai | 7 | 5 minutes 53 seconds |
85 | Heikki | 7 | 6 minutes 21 seconds |
86 | kristiina | 7 | 8 minutes 15 seconds |
87 | Siiri | 7 | 9 minutes 5 seconds |
88 | Riina | 7 | 10 minutes 17 seconds |
89 | Fuhh | 7 | 15 minutes 10 seconds |
90 | Ei tea lindudest midagi | 7 | 21 minutes 54 seconds |
91 | mari | 6 | 4 minutes 6 seconds |
92 | ei ole nime vaja | 6 | 5 minutes 39 seconds |
93 | TT | 6 | 6 minutes 47 seconds |
94 | Kati Vettik | 6 | 10 minutes 40 seconds |
95 | Kulla | 6 | 30 minutes 14 seconds |
96 | Kaja Toikka | 6 | 43 minutes 3 seconds |
97 | Helle | 5 | 8 minutes 8 seconds |
98 | KK | 5 | 8 minutes 24 seconds |
99 | kätlyn | 5 | 12 minutes 20 seconds |
100 | Aivar L | 4 | 6 minutes 24 seconds |
Kuidas hinnata oma tulemust?
1–5 punkti: hea algus on pool võitu!
6–10 punkti: lindude elu ei jäta sind külmaks, uuri ja õpi samavõrd innukalt edasi!
11–15 punkti: oled tähelepanelik linnuvaatleja!
16–20 punkti: suurepärane, sinu kogemused on eeskujuks kõigile linnusõpradele!
21–25 punkti: uskumatu, aga ka nõnda hästi saab seda viktoriini lahendada!
Tublimad lahendajad
Selles viktoriinis oli 25 küsimast ja maksimaalselt oli võimalik koguda 25 punkti. Sama punktide arvu korral andis eelise lahendamise kiirus. Mitmekordse lahendamise korral läks arvesse keskmine punktide arv ja keskmine lahendamise kiirus.
Pärast automaatarvestuse korrigeerimist olid parimate lahendajate tulemused järgmised:
- Laine – 25 punkti
- Pirq– 24 punkti
- margit – 24 punkti
- Silvi Muru – 23 punkti
- hannes – 23 punkti
- Kadri – 22,75 punkti (parim lahendus 24 punkti)
- Maigi Parts – 21,5 punkti (parim lahendus 23 punkti)
- Heiko – 21 punkti
- aiki – 21 punkti
- Andres Valdi – 21 punkti
- Eeva Liivarand – 21 punkti (parim lahendus (23 punkti)
- Peeter Raja – 21 punkti
Suur tänu kõigile võistlejatele ja õnnitleme viktoriini võitjat!
Noppeid lahendajate arvamustest
Oli siin ikka “pähkleid” pureda 🙂 Aga õnneks ka mõned väga lihtsasti ära tuntavad tegelased. Võiks olla ka lindude häälte viktoriin. Lahe! Vahva! Tore mõte! Väga huvitav oli. Tore viktoriin, aga mune ma ei tunne. Oli mõtlemapanev. Väga meeldis!
Nagu oleks väike-lehelind, aga vist ei ole ka. Kasti sees pesa, liiki ei tea.
Halvad pildid olid pandud! Suurepärased pildid ja küsimused, aitäh!
Kõige raskemad küsimused
Kõige rohkem eksitas vastajaid pesal poegi toitev raudkull. Pakuti enamasti kanakulli ja ilmselt seetõttu, et seoses linnadesse kolinud kanakullidega on kanakullid inimestel rohkem silma all. Viktoriini valitud fotol näeme raudkulli-emandat talle väga iseloomulikus elupaigas – tihedas “nõiakuusikus”. Isegi pesa vahetus läheduses turritavad mõned kuivanud kuuseoksad! Kanakulli pesa on oluliselt kogukam ja pealt ikka üpris avatud, nii et mõnus oleks pesale lennata. Fotol oleval emalinnul on märgatav ka õbluke ülanokk, mis kanakulli puhul oleks tüsedam.
Teine eksitav küsimus oli maas lamavalt kasetüvel toituv valgeselg-kirjurähn. Paljudel kordadel pakuti vastuseks tamme-kirjurähni, kuigi sarnasus pole neil liikidel kuigi suur.
Veidi üllatuslikult osutus kõige raskemini ära arvatavaks munakurnaks meie kõige tavalisema metsalinnu – metsvindi – munad. Aga need ongi omajagu varieeruvad ja seega ka eksimisvõimalus suur. Väänakaela munade puhul pakuti mitmel puhul vastuseks jääkosklat.
Kõige kergemad küsimused

⇑ Metsalindude või nende munade määramistäpsus liigiti. Horisontaalteljel on õigete vastuste protsent. Arvesse on võetud 120 lahendaja andmed
Korduma kippuvad küsimused
1. Kas viktoriini lahendamisel võib kasutada ka abivahendeid?
Jah, muidugi. Viktoriini peamine eesmärk on linde paremini tundma õppida. Siiski tuleb arvestada, et võrdsete punktide puhul saab edetabelis parima koha kõige kiirem lahendaja.
2. Ka viktoriini tohib lahendada mitu korda?
Jah, niipalju kui on soovi! Punktiarvestuses arvestatakse sel juhul kõigi lahenduskäikude keskmist punktide arvu ja keskmist lahendamise aega.
⇒ Kui soovid seesuguste viktoriinide ilmumist toetada, siis osta Loodusemehe e-poest loodusraamatuid, seinapilte või postkaarte!
Add comment
You must be logged in to post a comment.