Puukoored pakuvad nii silmailu kui ka põnevat võimalust nuputamiseks. Puude määramine koore järgi pole kindlasti nii lihne kui see esmapilgul võib tunduda. Enamasti vaatleme ju metsas tervikut – liigi määramisel arvestame veel puuvõra kuju ja suvisel ajal ka lehtede, õite ning viljade välimust… Seega võib Järgnevat viktoriini võtta kui üleskutset õppida kodumaa puid tähelepanelikumalt jälgima.
VÕISTLUSVIKTORIIN (kuni 20.03.2025)
Võistlusviktoriin annab võimaluse oma teadmisi proovile panna ja võita auhind. Võistlusviktoriini ajal peame edetabelit ja auhinna loosime välja kõigi nende lahendajate vahel, kes on saanud maksimaalse arvu punkte.
Iga õigesti määratud puuliik annab ühe punkti, nii et maksmaalselt on võimalik koguda 14 punkti. Viktoriini on lubatud lahendada ka mitu korda: sellisel juhul läheb arvesse kõikidel lahendamistel kogutud punktide arvu keskmine.
OLULINE! Võistlejatel tuleb välja pakkuda liik! Nt kas “sookask” või “arukask”, aga “kask” pole vastusena piisav. Sõna “harilik” on lubatud liiginime puhul välja kirjutamata jätta: õigeks vastuseks võib olla nii “pärn” kui ka “harilik pärn”.
Võistlejatel tuleb täita ka viktoriini lõpus avanev ankeet!
HARJUTUSVIKTORIIN (alates 21.03.2025)
Pärast võistlusviktoriini lõppemist on võimalik puukoori tundma õppida läbi harjutusviktoriini. Edetabelit ei peeta, kohe saab siis teada ka õiged vastused.
Edetabel
Kuidas hinnata oma tulemust?
10 punkti ja rohkem: oled väga hea puude tundja!
7–9 punkti: oled hea puude tundja!
4–6 punkti: käid metsas lahtiste silmadega, ent puude tundmaõppimisel on veel arenguruumi!
0–3 punkti: julge algus on pool võitu, aga metsa minnes jäta saag koju!
Alljärgnevas tabelis on toodud 100 parimat lahendajat. Maksimaalne punktide arv on 14. Viktoriini korduva lahendamise puhul kuvatakse tabelis keskmine punktide arv ja lahendamiseks kulunud keskmine aeg.
All olevas tabelis toodud parimad tulemused vaatame enne auhinna loosimist inimsilmaga üle. Pisikeste täheapsakate korral (nt sidekriipsude vead) ja perekonna täpsuseni õigesti määramise puhul anname siis poole punkti kaupa ka lisapunkte.
Koht | Nimi | Punkte | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Georg | 13 | 2 min |
2 | Nublu | 13 | 2 min 10 sek |
3 | tarmo | 13 | 3 min 24 sek |
4 | Georg Niit | 13 | 5 min 21 sek |
5 | Aihn | 13 | 15 min 55 sek |
6 | Arb | 12 | 3 min 49 sek |
7 | Allan | 12 | 9 min 36 sek |
8 | Martin Pau | 11 | 3 min 45 sek |
9 | Mel | 11 | 19 min 40 sek |
10 | Sulev Jott | 11 | 13 min 46 sek |
11 | Meelis | 10 | 2 min 9 sek |
12 | Madis | 10 | 2 min 37 sek |
13 | Kristjan | 10 | 2 min 42 sek |
14 | Martin | 10 | 3 min 50 sek |
15 | Toomas | 10 | 4 min 6 sek |
16 | Tapio Vares | 10 | 7 min 55 sek |
17 | Märt Perv | 10 | 14 min 20 sek |
18 | Puudega | 9.5 | 3 min 53 sek |
19 | Evert | 9.5 | 5 min 6 sek |
20 | puuk | 9 | 1 min 41 sek |
21 | metsavana | 9 | 1 min 44 sek |
22 | Kaupo | 9 | 2 min 38 sek |
23 | Helen | 9 | 2 min 39 sek |
24 | Mihkel Soon | 9 | 2 min 59 sek |
25 | Jüvä Sullõv | 9 | 3 min 14 sek |
26 | Jaak | 9 | 3 min 20 sek |
27 | Ero | 9 | 3 min 42 sek |
28 | Joosep Tammemäe | 9 | 3 min 53 sek |
29 | Urmas Tamm | 9 | 6 min 20 sek |
30 | kullo | 9 | 6 min 46 sek |
31 | Jüri Liiva | 9 | 6 min 52 sek |
32 | Indrek Merimaa | 9 | 7 min 39 sek |
33 | L | 9 | 9 min |
34 | Karel | 9 | 10 min 15 sek |
35 | Meelis | 9 | 14 min 53 sek |
36 | Mark | 8 | 2 min 3 sek |
37 | Tom Zuravljov | 8 | 2 min 46 sek |
38 | Aleks | 8 | 2 min 52 sek |
39 | Kairi | 8 | 3 min |
40 | Risto | 8 | 3 min 5 sek |
41 | CK | 8 | 3 min 6 sek |
42 | Kaspar | 8 | 3 min 10 sek |
43 | Test Üles | 8 | 3 min 19 sek |
44 | rk | 8 | 3 min 21 sek |
45 | Tõnis | 8 | 3 min 27 sek |
46 | Andres | 8 | 3 min 32 sek |
47 | Eldur | 8 | 3 min 38 sek |
48 | Priit | 8 | 3 min 42 sek |
49 | T | 8 | 4 min 13 sek |
50 | Eho Unne | 8 | 4 min 22 sek |
51 | Nipitiri | 8 | 4 min 31 sek |
52 | Jürgen Kusmin | 8 | 4 min 41 sek |
53 | Hermes Sarapuu | 8 | 4 min 50 sek |
54 | Madis | 8 | 5 min 24 sek |
55 | Eda | 8 | 14 min |
56 | P.P | 8 | 20 min 21 sek |
57 | Aasd | 7 | 2 min 26 sek |
58 | Külli | 7 | 2 min 37 sek |
59 | Villu | 7 | 2 min 46 sek |
60 | Tõnu T.M. | 7 | 2 min 48 sek |
61 | Madis | 7 | 2 min 49 sek |
62 | Tiit | 7 | 2 min 54 sek |
63 | RR | 7 | 2 min 59 sek |
64 | Margus | 7 | 3 min 8 sek |
65 | Karl Lister | 7 | 3 min 8 sek |
66 | Anni | 7 | 3 min 19 sek |
67 | Mati | 7 | 3 min 28 sek |
68 | Rauno | 7 | 3 min 33 sek |
69 | Kristjan | 7 | 3 min 34 sek |
70 | sven | 7 | 3 min 36 sek |
71 | Toits | 7 | 4 min 15 sek |
72 | Anneli Palo | 7 | 4 min 16 sek |
73 | Mset | 7 | 4 min 24 sek |
74 | Tõnu | 7 | 4 min 31 sek |
75 | Erko | 7 | 4 min 59 sek |
76 | Liina V | 7 | 5 min |
77 | Lui | 7 | 5 min 19 sek |
78 | ürask | 7 | 6 min |
79 | Mikko Buht | 7 | 6 min 37 sek |
80 | Ülle Kuldkepp | 7 | 8 min 20 sek |
81 | Kaido | 7 | 8 min 25 sek |
82 | Kuld Nokk | 7 | 10 min 17 sek |
83 | Eku | 7 | 12 min 56 sek |
84 | Pille Väljataga | 6.67 | 5 min 34 sek |
85 | Laila Elhuveig | 6.5 | 7 min 17 sek |
86 | Kuldnokk Linnujalg | 6.33 | 5 min 7 sek |
87 | Kaur | 6 | 2 min 10 sek |
88 | aluup | 6 | 2 min 33 sek |
89 | Enn | 6 | 2 min 58 sek |
90 | E | 6 | 3 min 9 sek |
91 | Maret | 6 | 3 min 27 sek |
92 | Janis | 6 | 3 min 42 sek |
93 | Leelo | 6 | 3 min 50 sek |
94 | Puujumal | 6 | 3 min 50 sek |
95 | Janek | 6 | 4 min |
96 | Eda | 6 | 4 min 1 sek |
97 | Jaanus | 6 | 4 min 15 sek |
98 | marek kõllamets | 6 | 5 min 12 sek |
99 | kati | 6 | 5 min 37 sek |
100 | Antti | 6 | 5 min 38 sek |
Add comment
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.