Eesti metsades pesitseb sadakond linnuliiki. Järgnevas viktoriinis tuleb neist ära tunda veerand. Kuigi valikus on omajagu tavalisi metsalinde, lisab seekordsele väljakutsele raskust asjaolu, et kolmandikul juhtudest tuleb liike määrata munade põhjal. See viimane pole muidugi kiusu pärast, lihtsalt munapühad on saabumas!
VIKTORIINI AUHINNAKS on raamat “Linnud kuulutavad kevadet”
Sooduskupong “METSALINNUD” annab Loodusemehe e-poes selle linnuraaamatu ostjatele soodustuse 3€.
VÕISTLUSVIKTORIIN (kuni 20.04.2025)
Võistlusviktoriin annab võimaluse oma teadmisi proovile panna ja võita auhind. Võistlusviktoriini ajal peame edetabelit ja auhinna loosime välja kõigi nende lahendajate vahel, kes on saanud maksimaalse arvu punkte.
Iga õigesti pakutud linnuliik annab ühe punkti, nii et maksmaalselt on võimalik koguda 25 punkti. Viktoriini on lubatud lahendada ka mitu korda: sellisel juhul läheb arvesse kõikidel lahendamistel kogutud punktide arvu keskmine.
OLULINE! Võistlejatel tuleb välja pakkuda konkreetne liik! Nt “rasvatihane” või “sinitihane” (“tihane” pole vastusena piisav). Masinkontrollimisel kõige enam punkte saanud tulemused kontrollime võistluse lõpul inimsilmaga üle. Lisapunkte saab kahel juhul:
(1) kui esinevad pisikesed täheapsakad (nt sidekriipsude või tühikutega seotud vead), siis loeme vastused õigeks (+1 punkt)
(2) kui pakutud vastus on õige perekonna tasemel, siis anname lisaks +0,5 punkti
Kui korrigeeritud punktiarvestuses võitja ei selgu, siis selgitame enim punkte saanute seast auhinna saaja loosi teel.
Võistlejatel tuleb täita ka viktoriini lõpus avanev ankeet!
HARJUTUSVIKTORIIN (alates 21.04.2025)
Võistluse lõppedes jätkame harjutusviktoriinina.
Autahvel – 100 parimat
All asuvale autahvlile mahub 100 parimat lahendajat. Siia pääseb vaid võistlusviktoriini ajal, mis kestab kuni 20.04.2025.
Iga õigesti vastatud liik annab ühe punkti. Maksimaalne punktide arv on 25. Viktoriini korduva lahendamise puhul kuvatakse edetabelis keskmine punktide arv ja keskmine lahendamiseks kulunud aeg.
Koht | Nimi | Punkte | Aeg |
---|---|---|---|
1 | Laine | 25 | 9 min 48 sek |
2 | Pirq | 24 | 32 min 59 sek |
3 | margit | 23 | 8 min 52 sek |
4 | hannes | 23 | 40 min 40 sek |
5 | Kadri | 22.75 | 4 min 11 sek |
6 | Maigi Parts | 21.5 | 13 min 38 sek |
7 | Heiko | 21 | 31 min 28 sek |
8 | Eeva Liivarand | 21 | 1 hours 2 min 49 sek |
9 | peeter raja | 20 | 4 min 55 sek |
10 | Krista | 20 | 10 min 6 sek |
11 | MartinsB | 20 | 33 min 6 sek |
12 | Anne Allas | 20 | 40 min 54 sek |
13 | Heli | 19 | 4 min 39 sek |
14 | Zara | 19 | 5 min 48 sek |
15 | Lars.P | 19 | 48 min 34 sek |
16 | nipitiri | 18 | 16 min 27 sek |
17 | Päivi | 18 | 20 min 4 sek |
18 | Elvine Sünter | 18 | 24 min 27 sek |
19 | Katrin Kuukivi | 18 | 1 hours 20 min 41 sek |
20 | Säde | 15 | 4 min 57 sek |
21 | MARJE LOIDE | 15 | 5 min 58 sek |
22 | Cristel | 15 | 13 min 16 sek |
23 | Martin Vesberg | 15 | 14 min 56 sek |
24 | Eve | 15 | 26 min 53 sek |
25 | Kairi | 15 | 31 min 58 sek |
26 | Egle | 15 | 34 min 59 sek |
27 | Helerin A. | 14 | 9 min 17 sek |
28 | Eku | 14 | 12 min 5 sek |
29 | Liina V | 14 | 16 min 59 sek |
30 | Janete-kristell | 14 | 28 min 47 sek |
31 | Vaido Orgusaar | 14 | 30 min 24 sek |
32 | andris | 13 | 9 min 6 sek |
33 | Sofia-Miia Eenpuu | 13 | 13 min 37 sek |
34 | Silli Välimäe | 13 | 28 min 7 sek |
35 | evar ja robin | 13 | 46 min 42 sek |
36 | Teet | 12 | 6 min 9 sek |
37 | Mai | 12 | 7 min 38 sek |
38 | Kati ja Mati | 12 | 8 min 44 sek |
39 | Gerli Haavel | 12 | 27 min 57 sek |
40 | asdf | 11 | 4 min 26 sek |
41 | Sten | 11 | 6 min 30 sek |
42 | Sanna | 11 | 6 min 46 sek |
43 | Janek | 11 | 8 min 7 sek |
44 | Merilyn | 11 | 20 min 21 sek |
45 | Maarja | 10 | 11 min 19 sek |
46 | Erki Supp | 10 | 15 min 54 sek |
47 | Tiit poolak | 10 | 1 hours 3 min 23 sek |
48 | Rando | 9 | 6 min 16 sek |
49 | Gunnar Proover | 9 | 8 min 35 sek |
50 | Malvi Lõhmus | 9 | 9 min 11 sek |
51 | lembit | 9 | 9 min 21 sek |
52 | kertu | 9 | 10 min 32 sek |
53 | Ralf | 9 | 10 min 41 sek |
54 | argo tuulik | 9 | 21 min 34 sek |
55 | Jaanus | 8 | 8 min 11 sek |
56 | Ekaterina (rühm Vinni Puhh) | 8 | 20 min 28 sek |
57 | Kaido Villakov | 8 | 35 min 25 sek |
58 | Tina | 7 | 4 min 10 sek |
59 | Uve-Rain Uusrand | 7 | 5 min 6 sek |
60 | Heikki | 7 | 6 min 21 sek |
61 | kristiina | 7 | 8 min 15 sek |
62 | Siiri | 7 | 9 min 5 sek |
63 | Riina | 7 | 10 min 17 sek |
64 | Ei tea lindudest midagi | 7 | 21 min 54 sek |
65 | ei ole nime vaja | 6 | 5 min 39 sek |
66 | Kati Vettik | 6 | 10 min 40 sek |
67 | Kulla | 6 | 30 min 14 sek |
68 | Helle | 5 | 8 min 8 sek |
69 | KK | 5 | 8 min 24 sek |
70 | kätlyn | 5 | 12 min 20 sek |
71 | Vaatleja | 4 | 9 min 24 sek |
72 | Teletups | 3 | 10 min 56 sek |
73 | mathias | 1 | 6 min 58 sek |
74 | Kristel Pro | 1 | 8 min 21 sek |
75 | Matti | 1 | 20 min 6 sek |
Kuidas hinnata oma tulemust?
1–5 punkti: hea algus on pool võitu!
6–10 punkti: lindude elu ei jäta sind külmaks, uuri ja õpi samavõrd innukalt edasi!
11–15 punkti: oled tähelepanelik linnuvaatleja!
16–20 punkti: suurepärane, sinu kogemused on eeskujuks kõigile linnusõpradele!
21–25 punkti: uskumatu, aga ka nõnda hästi saab seda viktoriini lahendada!
Korduma kippuvad küsimused
Jah, muidugi. Viktoriini peamine eesmärk on linde paremini tundma õppida. Siiski tuleb arvestada, et võrdsete punktide puhul saab edetabelis parima koha kõige kiirem lahendaja.
Tublimad lahendajad
[Siia lisame viktoriini lõpul kõige tublimad lahendajad]
Add comment
Vabandust, kommenteerimiseks pead sisse logima.