Puukoored pakuvad nii silmailu kui ka põnevat võimalust nuputamiseks. Puude määramine koore järgi pole kindlasti nii lihne kui see esmapilgul võib tunduda. Enamasti vaatleme ju metsas tervikut – liigi määramisel arvestame veel puuvõra kuju ja suvisel ajal ka lehtede, õite ning viljade välimust… Seega võib Järgnevat viktoriini võtta kui üleskutset õppida kodumaa puid tähelepanelikumalt jälgima.
VIKTORIINI AUHINNAKS on olnud raamat “Linnud kuulutavad kevadet”. 2025. aastal võitis auhinna Georg Niit 13,5 punktiga. 2026. aasta võitis auhinna Maris Kartau 14 punktiga.
Auhinnaraamatuga saad lähemalt tutvuda siin:
HARJUTUSVIKTORIIN (alates 21.03.2026)
Nüüd on sul võimalik puid määrata harjutusviktoriinina. Kirjuta lahtrisse vastus ja vajuta nupule “KONTROLLI”. Õige vastuse puhul värvub lahter roheliseks, vale vastuse puhul punaseks.
PARIM VÕISTLUSVIKTORIINI LAHENDAJA SAAB AUHINNAKS raamatu “Linnud kuulutavad kevadet”.
Auhinnaraamatuga saad lähemalt tutvuda siin:
https://loodusemees.ee/ajaveeb/linnud-kuulutavad-kevadet/
VÕISTLUSVIKTORIIN 2026
Kestab kuni kevade alguseni (20.03.2026)
Kuni kevade alguseni saad end proovile panna puukoorte tundmises. Ära tuleb tunda 14 kodumaist puuliiki tüve kooremustri põhjal: iga õige vastus annab ühe punkti, võimalik on koguda kuni 14 punkti.
Viktoriini on lubatud lahendada mitu korda – viimasel juhul kuvatakse edetabelis keskmine punktide arv ja keskmine lahendamiseks kulunud aeg.
Lahendama on oodatud ka kõik need, kes lahendasid sama viktoriini eelmisel kevadel! Kordamine on tarkuse ema :-)
Võistlusviktoriini paremusjärjestuse selgitamise põhimõtted
Võistlusviktoriini ajal peame edetabelit (sellel lehel allpool), kuhu mahub 100 parimat lahendajat.
Auhinna välja kuulutamisel vaatame siiski parimad tulemused inimsilmaga üle ja pisivigade puhul korrigeerime tulemust ülespoole. Lisapunkte on võimalik saada kahel juhul:
(1) kui esinevad pisikesed täheapsakad (nt sidekriipsude või tühikutega seotud vead), siis loeme vastused õigeks (+1 punkt)
(2) kui taime perekond on määratud õigesti, siis anname lisaks+0,5 punkti
Kui korrigeeritud punktiarvestuses saab mitu võistlejat sama arvu punkte, siis määrab koha keskmine lahendamiseks kulunud aeg – viktoriini kiirem lahendamine annab eelise.
2026. a võistlusviktoriini edetabel
Järgnevasse tabelisse pääseb 2026. aasta kevade 100 parimat lahendajat. Edetabel kajastab võistlusviktoriini tulemusi kuni 20.03.2026.
Iga õigesti vastatud liik annab ühe punkti. Maksimaalne punktide arv on 14. Viktoriini korduva lahendamise puhul kuvatakse tabelis keskmine punktide arv ja keskmine lahendamiseks kulunud aeg.
| Koht | Nimi | Punkte | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Maris Kartau | 14 | 2 min 7 sek |
| 2 | Tarmo | 13 | 2 min 50 sek |
| 3 | Kaasik | 12 | 4 min 6 sek |
| 4 | Voldemar | 11.06 | 2 min 33 sek |
| 5 | Jp | 11 | 2 min 40 sek |
| 6 | Priit Saaremäel | 11 | 5 min 18 sek |
| 7 | Uwe | 10 | 3 min 36 sek |
| 8 | Erik Rist | 10 | 1 min 59 sek |
| 9 | juhan püü | 10 | 4 min 39 sek |
| 10 | Margus | 10 | 4 min 42 sek |
| 11 | Priit K | 9 | 3 min 5 sek |
| 12 | Aksel Erit | 9 | 3 min 7 sek |
| 13 | Roland Pärn | 9 | 4 min |
| 14 | xxx | 9 | 20 min 9 sek |
| 15 | Sibul | 8 | 5 min 15 sek |
| 16 | Arne | 8 | 5 min 34 sek |
| 17 | J. Lepik | 8 | 8 min 28 sek |
| 18 | Puust | 8 | 8 min 38 sek |
| 19 | Indrek | 8 | 8 min 58 sek |
| 20 | Kristen | 7 | 1 min 58 sek |
| 21 | juss | 7 | 3 min 11 sek |
| 22 | siim | 7 | 3 min 43 sek |
| 23 | Jumbo | 7 | 3 min 52 sek |
| 24 | Lage.raie | 7 | 4 min 5 sek |
| 25 | Sirle | 7 | 9 min 21 sek |
| 26 | KK | 6 | 3 min 33 sek |
| 27 | Jaan | 6 | 3 min 39 sek |
| 28 | Risto Susi | 6 | 3 min 44 sek |
| 29 | Jüri Kirsipuu | 6 | 4 min 9 sek |
| 30 | Mirjam | 6 | 4 min 44 sek |
| 31 | Uuve Uibopuu | 6 | 5 min |
| 32 | E.L | 6 | 6 min 1 sek |
| 33 | Jn | 6 | 6 min 25 sek |
| 34 | Heiki | 6 | 6 min 59 sek |
| 35 | evelin | 6 | 7 min 13 sek |
| 36 | Külli | 6 | 16 min 5 sek |
| 37 | Heikki | 5 | 3 min 49 sek |
| 38 | Alvar | 5 | 3 min 57 sek |
| 39 | Marko | 5 | 4 min 28 sek |
| 40 | Külli Rahu | 5 | 4 min 34 sek |
| 41 | Ülle Ülenurm | 5 | 5 min 18 sek |
| 42 | Peter | 5 | 53 min 39 sek |
| 43 | rannaste.mart@gmail.com | 4 | 2 min 15 sek |
| 44 | Argo | 4 | 2 min 18 sek |
| 45 | AA | 4 | 3 min 8 sek |
| 46 | DD | 4 | 3 min 43 sek |
| 47 | Kert Martin Karjus | 4 | 4 min |
| 48 | Puuteadlane | 4 | 7 min 6 sek |
| 49 | Vaher666 | 4 | 8 min 24 sek |
| 50 | Tiina7 | 4 | 9 min 6 sek |
| 51 | Lammas | 4 | 10 min 45 sek |
| 52 | Ints | 3 | 3 min 29 sek |
| 53 | hanna | 3 | 4 min 24 sek |
| 54 | Silver Jakobson | 3 | 7 min 39 sek |
| 55 | Arar | 2 | 1 min 14 sek |
| 56 | Riin Viigipuu | 2 | 4 min 52 sek |
| 57 | Martin Kartau | 2 | 7 min 57 sek |
| 58 | Tera | 2 | 9 min 15 sek |
| 59 | jhfgj | 1 | 2 min 2 sek |
| 60 | Alar | 1 | 6 min 11 sek |
| 61 | Mari | 1 | 16 min 26 sek |
| 62 | Tormi | 0 | 1 min 27 sek |
| 63 | Külli | 0 | 6 min 22 sek |
| 64 | Krista | 0 | 19 min 51 sek |
Kuidas hinnata oma tulemust?
10 punkti ja rohkem: oled väga hea puude tundja!
7–9 punkti: oled hea puude tundja!
4–6 punkti: käid metsas lahtiste silmadega, ent puude tundmaõppimisel on veel arenguruumi!
0–3 punkti: julge algus on pool võitu, aga metsa minnes jäta saag koju!
2025. a võistlusviktoriini kokkuvõte
Järgnevas tabelis on 2025. aasta kevade 100 parimat lahendajat. Edetabel kajastab võistlusviktoriini tulemusi kuni 20.03.2025.
Iga õigesti vastatud liik andis ühe punkti. Õunapuu puhul lugesime õigeks vastuseks “õunapuu”, “mets-õunapuu” ja kodu-õunapuu”. Maksimaalne punktide arv on 14. Viktoriini korduva lahendamise puhul on tabelis kuvatud keskmine punktide arv ja keskmine lahendamiseks kulunud aeg.
| Koht | Nimi | Punkte | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg | 13 | 2 min |
| 2 | Nublu | 13 | 2 min 10 sek |
| 3 | tarmo | 13 | 3 min 24 sek |
| 4 | Georg Niit | 13 | 5 min 21 sek |
| 5 | Aihn | 13 | 15 min 55 sek |
| 6 | Arb | 12 | 3 min 49 sek |
| 7 | Allan | 12 | 9 min 36 sek |
| 8 | Karli | 11 | 2 min 31 sek |
| 9 | Martin Pau | 11 | 3 min 45 sek |
| 10 | Mel | 11 | 19 min 40 sek |
| 11 | Sulev Jott | 11 | 13 min 46 sek |
| 12 | Meelis | 10 | 2 min 9 sek |
| 13 | Madis | 10 | 2 min 37 sek |
| 14 | Kristjan | 10 | 2 min 42 sek |
| 15 | Martin | 10 | 3 min 50 sek |
| 16 | Toomas | 10 | 4 min 6 sek |
| 17 | Martin | 10 | 4 min 28 sek |
| 18 | Tapio Vares | 10 | 7 min 55 sek |
| 19 | Märt Perv | 10 | 14 min 20 sek |
| 20 | Puudega | 9.5 | 3 min 53 sek |
| 21 | Evert | 9.5 | 5 min 6 sek |
| 22 | puuk | 9 | 1 min 41 sek |
| 23 | metsavana | 9 | 1 min 44 sek |
| 24 | Kaupo | 9 | 2 min 38 sek |
| 25 | Helen | 9 | 2 min 39 sek |
| 26 | Mihkel Soon | 9 | 2 min 59 sek |
| 27 | Jüvä Sullõv | 9 | 3 min 14 sek |
| 28 | Jaak | 9 | 3 min 20 sek |
| 29 | Ero | 9 | 3 min 42 sek |
| 30 | Joosep Tammemäe | 9 | 3 min 53 sek |
| 31 | Urmas Tamm | 9 | 6 min 20 sek |
| 32 | kullo | 9 | 6 min 46 sek |
| 33 | sohilaps | 9 | 6 min 46 sek |
| 34 | Jüri Liiva | 9 | 6 min 52 sek |
| 35 | Indrek Merimaa | 9 | 7 min 39 sek |
| 36 | L | 9 | 9 min |
| 37 | Karel | 9 | 10 min 15 sek |
| 38 | Meelis | 9 | 14 min 53 sek |
| 39 | Mark | 8 | 2 min 3 sek |
| 40 | tõnu | 8 | 2 min 18 sek |
| 41 | Tom Zuravljov | 8 | 2 min 46 sek |
| 42 | Aleks | 8 | 2 min 52 sek |
| 43 | Kairi | 8 | 3 min |
| 44 | Risto | 8 | 3 min 5 sek |
| 45 | CK | 8 | 3 min 6 sek |
| 46 | Kaspar | 8 | 3 min 10 sek |
| 47 | Test Üles | 8 | 3 min 19 sek |
| 48 | rk | 8 | 3 min 21 sek |
| 49 | Tõnis | 8 | 3 min 27 sek |
| 50 | Andres | 8 | 3 min 32 sek |
| 51 | Eldur | 8 | 3 min 38 sek |
| 52 | Priit | 8 | 3 min 42 sek |
| 53 | T | 8 | 4 min 13 sek |
| 54 | Eho Unne | 8 | 4 min 22 sek |
| 55 | Jaak Joonas Keldoja | 8 | 4 min 25 sek |
| 56 | Nipitiri | 8 | 4 min 31 sek |
| 57 | Jürgen Kusmin | 8 | 4 min 41 sek |
| 58 | Hermes Sarapuu | 8 | 4 min 50 sek |
| 59 | Madis | 8 | 5 min 24 sek |
| 60 | Eda | 8 | 14 min |
| 61 | P.P | 8 | 20 min 21 sek |
| 62 | Aasd | 7 | 2 min 26 sek |
| 63 | Külli | 7 | 2 min 37 sek |
| 64 | Villu | 7 | 2 min 46 sek |
| 65 | Tõnu T.M. | 7 | 2 min 48 sek |
| 66 | Madis | 7 | 2 min 49 sek |
| 67 | RR | 7 | 2 min 59 sek |
| 68 | Margus | 7 | 3 min 8 sek |
| 69 | Karl Lister | 7 | 3 min 8 sek |
| 70 | Tiit | 7 | 3 min 10 sek |
| 71 | Anni | 7 | 3 min 19 sek |
| 72 | Mati | 7 | 3 min 28 sek |
| 73 | Rauno | 7 | 3 min 33 sek |
| 74 | Kristjan | 7 | 3 min 34 sek |
| 75 | sven | 7 | 3 min 36 sek |
| 76 | Toits | 7 | 4 min 15 sek |
| 77 | Anneli Palo | 7 | 4 min 16 sek |
| 78 | Mset | 7 | 4 min 24 sek |
| 79 | Tõnu | 7 | 4 min 31 sek |
| 80 | Erko | 7 | 4 min 59 sek |
| 81 | Liina V | 7 | 5 min |
| 82 | Lui | 7 | 5 min 19 sek |
| 83 | ürask | 7 | 6 min |
| 84 | Mikko Buht | 7 | 6 min 37 sek |
| 85 | Ülle Kuldkepp | 7 | 8 min 20 sek |
| 86 | Kaido | 7 | 8 min 25 sek |
| 87 | Kuld Nokk | 7 | 10 min 17 sek |
| 88 | Eku | 7 | 12 min 56 sek |
| 89 | Pille Väljataga | 6.67 | 5 min 34 sek |
| 90 | Laila Elhuveig | 6.5 | 7 min 17 sek |
| 91 | Kuldnokk Linnujalg | 6.33 | 5 min 7 sek |
| 92 | Kaur | 6 | 2 min 10 sek |
| 93 | aluup | 6 | 2 min 33 sek |
| 94 | Enn | 6 | 2 min 58 sek |
| 95 | E | 6 | 3 min 9 sek |
| 96 | Maret | 6 | 3 min 27 sek |
| 97 | Janis | 6 | 3 min 42 sek |
| 98 | Leelo | 6 | 3 min 50 sek |
| 99 | Puujumal | 6 | 3 min 50 sek |
| 100 | Janek | 6 | 4 min |
Tublimad lahendajad 2025. a
Pärast automaatarvestuse korrigeerimist on parimate lahendajate tulemused järgmised:
Georg Niit – 13,5 punkti (kaks lahendamist, 13 punkti ja 14 punkti)
Nublu, tarmo, Aihn – 13 punkti
Arb, Allan – 12,5 punkti
Sulev Jott – 12 punkti
Kristjan, Madis – 11,5 punkti
Mel, Martin Pau, Karli, Evert, Tapio Vares, Martin – 11 punkti
Tublimad lahendajad 2026. a
Maris Kartau – 14 punkti
Tarmo – 13 punkti
Kaasik – 12,5 punkti
Suur tänu kõigile võistlejatele ja õnnitleme viktoriini võitjat!
Märkmeid ja statistikat
Kust see viktoriin alguse sai?
Puukoorte määramise väljakutse sündis ilma midagi kavandamata. 2024. aasta urbekuul, kui lumi oli veel sulamata, ent päike paistis eredalt, leidsin ennast oma kodumetsas imetlemas puude tüvemustreid…
Olin puukoorte ilust sedavõrd vaimustuses, et hakkasin sealsamas põnevamaid mustreid ühtlasi pildistama. Hiljem mõtlesin aga sedaviisi, et ilusatele mustritele tähelepanu juhtimiseks võiks sobida tehtud fotode vormistamine viktoriinina.
Kuidas lahendajad üleskutse on vastu võtnud?
Poleks uskunud, et seesugune teema toob kaasa lööma niivõrd paljusid loodushuvilisi. Kokku lahendasid võistlusviktoriini 2025. aastal üle 300 loodushuvilise ja 2026. aastal veidi alla 100 loodushuvilise.
Tagasiside on olnud väga positiivne. Tore viktoriin. Raske oli, ei tunne puukoori. Järgmine kord olen looduses tähelepanelikum :) Vägevvärk! Väga põnev ja hirmutav, et äkki olen rumal. Väga hea mõte ajusid ragistada! Äge! Väga äge! Kõik on super! Williamile tundusid kõik olevat lepad. Kohutavalt raske! Väga äge idee! Paras pähkel! Ei pretendeeri edetabelisse. Väga põnev ja hariv, sest ise tean ka, et olen nõrk määraja. Väga äge! Vahva! Väega väkev haŕotus! Mullõ väega miildü! Sama võiks teha seente, marjade, linnumunade jm looduse kohta… Selliseid asju võiks tihemini teha!
Missuguseid puuliike on tuntud paremini?
On olnud ootuspärane, et kõige kindlamalt tuntakse koore põhjal ära kuusk. Siiski pakkus 10% vastajatest ka kuuse asemel hoopiski mändi. Kõige vähem õigeid vastuseid esines raagremmelga puhul – ent paljudel juhtudel pakuti siin lihtsalt remmelgat, mis pole ju teab mis vale vastus… Viimast arvesse võttes osutus kõige raskemaks pähkliks künnapuu ära tundmine. Ülejäänud liikide kohta uuri täpsemalt all olevast tabelist. Oluline on ühtlasi märkida, et õunapuu puhul hinnati viktoriinis õigeks vastuseks nii “mets-õunapuu” kui ka “aed-õunapuu”.



